1 x de R$6,99 sem juros | Total R$6,99 | |
2 x de R$3,85 | Total R$7,70 | |
3 x de R$2,60 | Total R$7,81 | |
4 x de R$1,97 | Total R$7,89 | |
5 x de R$1,59 | Total R$7,96 | |
6 x de R$1,33 | Total R$8,00 | |
7 x de R$1,15 | Total R$8,02 | |
8 x de R$1,01 | Total R$8,10 | |
9 x de R$0,91 | Total R$8,15 | |
10 x de R$0,82 | Total R$8,18 | |
11 x de R$0,75 | Total R$8,25 | |
12 x de R$0,69 | Total R$8,28 |
Com alto teor de fibras e sem adição de açúcares, a Banana passa pode ser consumida sozinha ou fazer parte de uma receita nutritiva.
Contém vitaminas A, B e C;
Minerais como potássio, fósforo, cálcio, magnésio, zinco, ácido fólico;
É indicada para dietas vegetarianas, veganas ou para quem busca uma opção doce e saudável;
Contém 30g de carboidrato por porção;
Embalagem prática que conserva todo o seu sabor.
Banana passa.
Porções por embalagem: Porção de 50g (2 1/2 unidades)
Porção: (medida caseira)
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor Energético | 173 kcal = 727 kJ | 9% | |
Carboidratos | 44 g dos quais: | 15% | |
Açúcares | 24 g | ** | |
Proteínas | 1.9 g | 3% | |
Gorduras Totais | 0.9 g | 2% | |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0% | |
Gorduras Trans | 0 g | ** | |
Fibras Alimentares | 5 g | 20% | |
Sódio | 0 mg | 0% | |
Potássio | 746 mg | ** |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos.