| 1 x de R$6,99 sem juros | Total R$6,99 | |
| 2 x de R$4,08 | Total R$8,15 | |
| 3 x de R$2,73 | Total R$8,20 | |
| 4 x de R$2,08 | Total R$8,31 | |
| 5 x de R$1,67 | Total R$8,37 | |
| 6 x de R$1,40 | Total R$8,41 | |
| 7 x de R$1,21 | Total R$8,45 | |
| 8 x de R$1,06 | Total R$8,47 | |
| 9 x de R$0,94 | Total R$8,50 | |
| 10 x de R$0,85 | Total R$8,54 | |
| 11 x de R$0,78 | Total R$8,59 | |
| 12 x de R$0,72 | Total R$8,63 |
Com alto teor de fibras e sem adição de açúcares, a Banana passa pode ser consumida sozinha ou fazer parte de uma receita nutritiva.
Contém vitaminas A, B e C;
Minerais como potássio, fósforo, cálcio, magnésio, zinco, ácido fólico;
É indicada para dietas vegetarianas, veganas ou para quem busca uma opção doce e saudável;
Contém 30g de carboidrato por porção;
Embalagem prática que conserva todo o seu sabor.
Banana passa.
Porções por embalagem: Porção de 50g (2 1/2 unidades)
Porção: (medida caseira)
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Valor Energético | 173 kcal = 727 kJ | 9% | |
| Carboidratos | 44 g dos quais: | 15% | |
| Açúcares | 24 g | ** | |
| Proteínas | 1.9 g | 3% | |
| Gorduras Totais | 0.9 g | 2% | |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% | |
| Gorduras Trans | 0 g | ** | |
| Fibras Alimentares | 5 g | 20% | |
| Sódio | 0 mg | 0% | |
| Potássio | 746 mg | ** |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos.
