| 1 x de R$2,89 sem juros | Total R$2,89 | |
| 2 x de R$1,59 | Total R$3,18 | |
| 3 x de R$1,08 | Total R$3,23 | |
| 4 x de R$0,82 | Total R$3,26 | |
| 5 x de R$0,66 | Total R$3,29 | |
| 6 x de R$0,55 | Total R$3,31 | |
| 7 x de R$0,47 | Total R$3,32 | |
| 8 x de R$0,42 | Total R$3,35 | |
| 9 x de R$0,37 | Total R$3,37 | |
| 10 x de R$0,34 | Total R$3,38 | |
| 11 x de R$0,31 | Total R$3,41 | |
| 12 x de R$0,29 | Total R$3,42 |
INGREDIENTES
Banana-passa, cobertura de chocolate ao leite sem adição de açúcares, mix de vitaminas e minerais (Vitamina A, Vitamina D, Vitamina C, Vitamina B6, Ácido fólico, Vitamina B12,
Selênio e Zinco) e aromatizante natural.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER AMÊNDOA, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DO-BRASIL, CASTANHA-DE-CAJU, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS, PISTACHES E SOJA. CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porções por embalagem: Porção de 22 g (1 unidade)
Porção: (medida caseira)
| Quantidade por porção | %VD* | ||
| Valor Energético | 78 kcal | 4% | |
| Carboidratos | 15 g | 5% | |
| Açúcares Totais | 7 g | ||
| Açúcares Adicionados | 0 g | ||
| Proteínas | 1.1 g | 2% | |
| Gorduras Totais | 1.5 g | 2% | |
| Gorduras Saturadas | 1.3 g | 7% | |
| Gorduras Trans | 0 g | 0% | |
| Fibras Alimentares | 1.7 g | 7% | |
| Sódio | 2.7 g | 0% | |
| Zinco | 3.3 mg | 30% | |
| Vitamina A | 240 mcg | 30% | |
| Vitamina D | 4.5 mcg | 30% | |
| Vitamina B6 | 0.39 mg | 30% | |
| Vitamina B12 | 0.72 mcg | 30% | |
| Vitamina C | 30 mg | 30% | |
| Selênio | 18 mcg | 30% | |
| Ácido fólico | 120 mcg | 30% | |
| Potássio | 190 mg | 5% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
