| 1 x de R$11,69 sem juros | Total R$11,69 | |
| 2 x de R$6,43 | Total R$12,87 | |
| 3 x de R$4,35 | Total R$13,06 | |
| 4 x de R$3,29 | Total R$13,19 | |
| 5 x de R$2,66 | Total R$13,32 | |
| 6 x de R$2,23 | Total R$13,39 | |
| 7 x de R$1,91 | Total R$13,41 | |
| 8 x de R$1,69 | Total R$13,54 | |
| 9 x de R$1,51 | Total R$13,62 | |
| 10 x de R$1,36 | Total R$13,67 | |
| 11 x de R$1,25 | Total R$13,80 | |
| 12 x de R$1,15 | Total R$13,84 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                            
                            São snacks sem glúten e veganos feitos a base de arroz, disponíveis em deliciosos sabores: original, barbecue, creme de cebola, páprica e queijo.
INGREDIENTES
Arroz, amido de milho, óleo de girassol, maltodextrina, sal iodado, açúcar, cloreto de potássio, aromatizante sintético idêntico ao natural sabor queijo, fermento químico (bicarbonato de sódio), emulsificante (lecitina de soja) e antioxidante natural (extrato de alecrim). 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
Informação Nutricional
| Porções por embalagem: 4 | |||
| Porção: 25 g (1/4 de xícara) | |||
| 100 g | 25 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 348 | 87 | 4 | 
| Carboidratos (g) | 66 | 16 | 6 | 
| Açúcares totais (g) | 0,8 | 0,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,7 | 0,2 | 0 | 
| Proteínas (g) | 5 | 1,3 | 3 | 
| Gorduras totais (g) | 5,6 | 1,4 | 2 | 
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0,2 | 1 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibra alimentar (g) | 6,2 | 1,6 | 6 | 
| Sódio (mg) | 598 | 149 | 7 | 
| Potássio (mg) | 164 | 41 | 1 | 
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
