| 1 x de R$4,29 sem juros | Total R$4,29 | |
| 2 x de R$2,36 | Total R$4,72 | |
| 3 x de R$1,60 | Total R$4,79 | |
| 4 x de R$1,21 | Total R$4,84 | |
| 5 x de R$0,98 | Total R$4,89 | |
| 6 x de R$0,82 | Total R$4,91 | |
| 7 x de R$0,70 | Total R$4,92 | |
| 8 x de R$0,62 | Total R$4,97 | |
| 9 x de R$0,56 | Total R$5,00 | |
| 10 x de R$0,50 | Total R$5,02 | |
| 11 x de R$0,46 | Total R$5,06 | |
| 12 x de R$0,42 | Total R$5,08 |
INGREDIENTES
Banana-passa, cobertura de chocolate ao leite sem adição de açúcares, maçã desidratada, canela em pó e gordura de palma.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER AMÊNDOA, AMENDOIM, AVELÃS, CASTANHA-DO-BRASIL, CASTANHA-DE-CAJU, MACADÂMIAS, NOZES, PECÃS, PISTACHES E SOJA. CONTÉM LACTOSE.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Sem adição de açúcar
Sem glúten
Porções por embalagem: Porção: 24 g (1 unidade)
Porção: 24g (medida caseira)
| Quantidade por porção | 100g | 24g | %VD* |
| Valor Energético | 321 | 77 | 4 |
| Carboidratos | 68 | 16 | 5 |
| Açúcares Totais | 38 | 9.1 | |
| Açúcares Adicionados | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | 2.5 | 0.6 | 1 |
| Gorduras Totais | 5.9 | 1.4 | 2 |
| Gorduras Saturadas | 5.4 | 1.3 | 7 |
| Gorduras Trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares | 5.3 | 1.3 | 5 |
| Sódio | 18 | 0 | 0 |
| Potássio | 783 | 188 | 5 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
